太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2226 | 蛇 | 365 | 1 | 17 |
| 2 | 2227 | 蛇 | 365 | 2 | 18 |
| 3 | 2228 | 蛇 | 365 | 3 | 19 |
| 4 | 2229 | 蛇 | 366 | 4 | 20 |
| 5 | 2230 | 马 | 365 | 1 | 21 |
| 6 | 2231 | 马 | 365 | 2 | 22 |
| 7 | 2232 | 马 | 365 | 3 | 23 |
| 8 | 2233 | 马 | 366 | 4 | 24 |
| 9 | 2234 | 马 | 365 | 1 | 25 |
| 10 | 2235 | 马 | 365 | 2 | 26 |
| 11 | 2236 | 马 | 365 | 3 | 27 |
| 12 | 2237 | 马 | 365 | 4 | 28 |
时期摘要 2226 - 2237
- 10 个平年 (365天)
- 2 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4382天