太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2214 | 蛇 | 365 | 1 | 5 |
| 2 | 2215 | 蛇 | 365 | 2 | 6 |
| 3 | 2216 | 蛇 | 365 | 3 | 7 |
| 4 | 2217 | 蛇 | 366 | 4 | 8 |
| 5 | 2218 | 蛇 | 365 | 1 | 9 |
| 6 | 2219 | 蛇 | 365 | 2 | 10 |
| 7 | 2220 | 蛇 | 365 | 3 | 11 |
| 8 | 2221 | 蛇 | 366 | 4 | 12 |
| 9 | 2222 | 蛇 | 365 | 1 | 13 |
| 10 | 2223 | 蛇 | 365 | 2 | 14 |
| 11 | 2224 | 蛇 | 365 | 3 | 15 |
| 12 | 2225 | 蛇 | 366 | 4 | 16 |
时期摘要 2214 - 2225
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天