太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2238 | 马 | 366 | 5 | 31 |
| 2 | 2239 | 马 | 365 | 1 | 1 |
| 3 | 2240 | 马 | 365 | 2 | 2 |
| 4 | 2241 | 马 | 365 | 3 | 3 |
| 5 | 2242 | 马 | 366 | 4 | 4 |
| 6 | 2243 | 马 | 365 | 1 | 5 |
| 7 | 2244 | 马 | 365 | 2 | 6 |
| 8 | 2245 | 马 | 365 | 3 | 7 |
| 9 | 2246 | 马 | 366 | 4 | 8 |
| 10 | 2247 | 马 | 365 | 1 | 9 |
| 11 | 2248 | 马 | 365 | 2 | 10 |
| 12 | 2249 | 马 | 365 | 3 | 11 |
时期摘要 2238 - 2249
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天