Estadísticas del Calendario Solar
Duración en días de cada mes solar (de un ingreso al siguiente) para el período 1986 - 1997.
| Mes | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | ||
| Aries | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 366 |
| Tauro | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Géminis | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 375 |
| Cáncer | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 378 |
| Leo | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Virgo | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 371 |
| Libra | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 364 |
| Escorpio | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Sagitario | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Capricornio | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| Acuario | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Piscis | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Total | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Resumen del Período
Años de 365 días: 9
Años de 366 días: 3
Número total de días en el período: 4383