¡Bienvenido, Pionero de Olwhyde! Estás navegando en nuestra versión Beta. Ayúdanos a construir la versión final compartiendo tus descubrimientos y sugerencias. Descubrir el programa Pioneros

Estadísticas del Calendario Solar

Duración en días de cada mes solar (de un ingreso al siguiente) para el período 1998 - 2009.

Mes 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Total
Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente Serpiente
Aries 31 30 30 31 31 30 30 30 31 30 30 30 364
Tauro 31 31 31 30 31 31 31 31 31 31 31 31 371
Géminis 31 31 32 32 31 31 32 32 31 31 31 32 377
Cáncer 32 32 31 31 32 32 31 31 31 32 32 31 378
Leo 31 31 31 32 31 31 31 32 32 31 31 31 375
Virgo 31 31 31 30 31 31 31 30 31 31 31 31 370
Libra 30 30 31 31 30 30 31 31 30 30 31 31 366
Escorpio 30 30 30 30 30 30 29 30 30 30 29 30 358
Sagitario 30 30 29 29 30 30 30 29 30 30 30 29 356
Capricornio 29 29 30 30 29 29 29 30 29 29 29 30 352
Acuario 30 30 29 29 30 30 30 29 30 30 30 29 356
Piscis 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360
Total 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365  

Resumen del Período

Años de 365 días: 9

Años de 366 días: 3


Número total de días en el período: 4383