Estadísticas del Calendario Solar
Duración en días de cada mes solar (de un ingreso al siguiente) para el período 1974 - 1985.
| Mes | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | ||
| Aries | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 365 |
| Tauro | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Géminis | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 376 |
| Cáncer | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 377 |
| Leo | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 376 |
| Virgo | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 371 |
| Libra | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 365 |
| Escorpio | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| Sagitario | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Capricornio | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| Acuario | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| Piscis | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| Total | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Resumen del Período
Años de 365 días: 10
Años de 366 días: 2
Número total de días en el período: 4382