太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2010 | 蛇 | 365 | 4 | 31 |
| 2 | 2011 | 蛇 | 366 | 5 | 32 |
| 3 | 2012 | 蛇 | 365 | 1 | 1 |
| 4 | 2013 | 蛇 | 365 | 2 | 2 |
| 5 | 2014 | 蛇 | 365 | 3 | 3 |
| 6 | 2015 | 蛇 | 366 | 4 | 4 |
| 7 | 2016 | 蛇 | 365 | 1 | 5 |
| 8 | 2017 | 蛇 | 365 | 2 | 6 |
| 9 | 2018 | 蛇 | 365 | 3 | 7 |
| 10 | 2019 | 蛇 | 366 | 4 | 8 |
| 11 | 2020 | 蛇 | 365 | 1 | 9 |
| 12 | 2021 | 蛇 | 365 | 2 | 10 |
时期摘要 2010 - 2021
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天