太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1998 | 蛇 | 366 | 4 | 20 |
| 2 | 1999 | 蛇 | 365 | 1 | 21 |
| 3 | 2000 | 蛇 | 365 | 2 | 22 |
| 4 | 2001 | 蛇 | 365 | 3 | 23 |
| 5 | 2002 | 蛇 | 366 | 4 | 24 |
| 6 | 2003 | 蛇 | 365 | 1 | 25 |
| 7 | 2004 | 蛇 | 365 | 2 | 26 |
| 8 | 2005 | 蛇 | 365 | 3 | 27 |
| 9 | 2006 | 蛇 | 366 | 4 | 28 |
| 10 | 2007 | 蛇 | 365 | 1 | 29 |
| 11 | 2008 | 蛇 | 365 | 2 | 30 |
| 12 | 2009 | 蛇 | 365 | 3 | 31 |
时期摘要 1998 - 2009
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天