太阳历统计
2010 - 2021期间每个太阳月(从一次入宫到下一次)的天数时长。
| 月份 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | ||
| 白羊座 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 366 |
| 金牛座 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| 双子座 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| 巨蟹座 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| 狮子座 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| 处女座 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| 天秤座 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 364 |
| 天蝎座 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| 射手座 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| 摩羯座 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| 水瓶座 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| 双鱼座 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| 总计 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
时期摘要
365天的年份: 9
366天的年份: 3
该时期的总天数:4383