太阳历统计
1998 - 2009期间每个太阳月(从一次入宫到下一次)的天数时长。
| 月份 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | ||
| 白羊座 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 364 |
| 金牛座 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 371 |
| 双子座 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 377 |
| 巨蟹座 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| 狮子座 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| 处女座 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| 天秤座 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 366 |
| 天蝎座 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 358 |
| 射手座 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| 摩羯座 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| 水瓶座 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| 双鱼座 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| 总计 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
时期摘要
365天的年份: 9
366天的年份: 3
该时期的总天数:4383