Estatísticas do Calendário Solar
Duração em dias de cada mês solar (de um ingresso para o outro) para o período 1998 - 2009.
| Mês | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | ||
| Áries | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 364 |
| Touro | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 371 |
| Gêmeos | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 377 |
| Câncer | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| Leão | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Virgem | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| Libra | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 366 |
| Escorpião | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 358 |
| Sagitário | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| Capricórnio | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| Aquário | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| Peixes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Total | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Resumo do Período
Anos de 365 dias: 9
Anos de 366 dias: 3
Número total de dias no período: 4383