Estatísticas do Calendário Solar
Duração em dias de cada mês solar (de um ingresso para o outro) para o período 1986 - 1997.
| Mês | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | ||
| Áries | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 366 |
| Touro | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Gêmeos | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 375 |
| Câncer | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 378 |
| Leão | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Virgem | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 371 |
| Libra | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 364 |
| Escorpião | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Sagitário | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Capricórnio | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| Aquário | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Peixes | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Total | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Resumo do Período
Anos de 365 dias: 9
Anos de 366 dias: 3
Número total de dias no período: 4383