Estatísticas do Calendário Solar
Duração em dias de cada mês solar (de um ingresso para o outro) para o período 2010 - 2021.
| Mês | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | Serpente | ||
| Áries | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 366 |
| Touro | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Gêmeos | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Câncer | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| Leão | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Virgem | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Libra | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 364 |
| Escorpião | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| Sagitário | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| Capricórnio | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| Aquário | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| Peixes | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| Total | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
Resumo do Período
Anos de 365 dias: 9
Anos de 366 dias: 3
Número total de dias no período: 4383