Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 1998 - 2009.
| Mois | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | ||
| Bélier | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 364 |
| Taureau | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 371 |
| Gémeaux | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 377 |
| Cancer | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| Lion | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Vierge | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| Balance | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 366 |
| Scorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 358 |
| Sagittaire | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| Capricorne | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| Verseau | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| Poissons | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Total | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 9
Années de 366 jours : 3
Nombre total de jours sur la période : 4383