Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 1986 - 1997.
| Mois | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | ||
| Bélier | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 366 |
| Taureau | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Gémeaux | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 375 |
| Cancer | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 378 |
| Lion | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Vierge | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 371 |
| Balance | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 364 |
| Scorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Sagittaire | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Capricorne | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| Verseau | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Poissons | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Total | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 9
Années de 366 jours : 3
Nombre total de jours sur la période : 4383