Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2310 - 2321.

Lunaison 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 Total
L1 30 30 30 30 30 29 30 29 30 30 30 29 357
L2 30 29 29 29 29 30 29 29 29 29 29 30 351
L3 29 30 30 30 30 29 30 30 29 30 30 30 357
L4 29 29 30 30 30 30 29 29 30 29 29 30 354
L5 30 30 29 29 29 29 29 29 29 30 30 29 352
L6 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 355
L7 29 29 29 30 29 29 30 29 30 29 29 29 351
L8 30 30 29 29 30 30 29 30 29 30 30 29 355
L9 29 29 30 29 29 30 30 30 30 29 29 30 354
L10 30 30 29 30 30 29 30 29 29 30 30 29 355
L11 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 29 30 353
L12 30 30 29 30 30 29 30 30 30 30 30 29 357
L13 30 - - 29 - - 30 - - 30 - 30 149
Total Annuel 384 354 354 384 355 354 385 354 354 384 354 384  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 7

Nombre d'années à 13 lunaisons : 5


Nombre total de jours sur la période : 4400