Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2298 - 2309.
| Lunaison | 2298 | 2299 | 2300 | 2301 | 2302 | 2303 | 2304 | 2305 | 2306 | 2307 | 2308 | 2309 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 355 |
| L2 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 355 |
| L3 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 351 |
| L4 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 355 |
| L5 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L6 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 351 |
| L7 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 356 |
| L8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 353 |
| L9 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 354 |
| L10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 356 |
| L11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 357 |
| L12 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 354 |
| L13 | - | - | 29 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 119 |
| Total Annuel | 354 | 355 | 383 | 354 | 384 | 354 | 355 | 384 | 355 | 354 | 384 | 354 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4370