Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2226 - 2237.
| Lunaison | 2226 | 2227 | 2228 | 2229 | 2230 | 2231 | 2232 | 2233 | 2234 | 2235 | 2236 | 2237 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 350 |
| L2 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| L3 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 355 |
| L4 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 |
| L5 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| L6 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 353 |
| L7 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 353 |
| L8 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L9 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L10 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 355 |
| L11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L12 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 356 |
| L13 | 30 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | 30 | - | - | 29 | 149 |
| Total Annuel | 384 | 354 | 355 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 | 384 | 355 | 354 | 384 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 7
Nombre d'années à 13 lunaisons : 5
Nombre total de jours sur la période : 4400