Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2214 - 2225.

Lunaison 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 Total
L1 30 30 30 29 30 30 29 30 30 30 30 30 358
L2 30 30 29 30 29 29 30 29 29 29 29 29 352
L3 29 29 30 29 29 29 29 30 30 30 30 30 354
L4 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 30 29 356
L5 29 30 29 29 29 29 30 29 29 29 29 30 351
L6 29 29 30 30 30 30 29 30 30 29 30 30 356
L7 30 29 29 30 30 29 30 29 29 30 29 29 353
L8 29 30 30 29 29 30 29 29 29 29 30 30 353
L9 29 29 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 354
L10 30 30 30 29 30 30 29 30 29 30 30 30 357
L11 30 29 29 30 29 29 30 29 30 29 29 29 352
L12 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30 29 30 357
L13 - 29 - - 29 - - 30 - - 30 - 118
Total Annuel 354 384 355 354 384 355 354 384 354 354 384 355  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4371