Estadísticas del Calendario Solar
Duración en días de cada mes solar (de un ingreso al siguiente) para el período 2010 - 2021.
| Mes | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | ||
| Aries | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 366 |
| Tauro | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Géminis | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Cáncer | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| Leo | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Virgo | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Libra | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 364 |
| Escorpio | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| Sagitario | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| Capricornio | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| Acuario | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| Piscis | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| Total | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
Resumen del Período
Años de 365 días: 9
Años de 366 días: 3
Número total de días en el período: 4383