Welcome, Olwhyde Pioneer! You are browsing our Beta version. Help us build the final version by sharing your discoveries and suggestions. Discover the Pioneer Program

Analysis of Solar Year Length

# Year Annual Sign Duration (days) Cycle Gap
1 2010 Snake 365 4 31
2 2011 Snake 366 5 32
3 2012 Snake 365 1 1
4 2013 Snake 365 2 2
5 2014 Snake 365 3 3
6 2015 Snake 366 4 4
7 2016 Snake 365 1 5
8 2017 Snake 365 2 6
9 2018 Snake 365 3 7
10 2019 Snake 366 4 8
11 2020 Snake 365 1 9
12 2021 Snake 365 2 10

Summary for the period 2010 - 2021

  • 9 common years (365 days)
  • 3 leap years (366 days)

  • 4383 days in total over 12 years