Welcome, Olwhyde Pioneer! You are browsing our Beta version. Help us build the final version by sharing your discoveries and suggestions. Discover the Pioneer Program

Analysis of Solar Year Length

# Year Annual Sign Duration (days) Cycle Gap
1 1998 Snake 366 4 20
2 1999 Snake 365 1 21
3 2000 Snake 365 2 22
4 2001 Snake 365 3 23
5 2002 Snake 366 4 24
6 2003 Snake 365 1 25
7 2004 Snake 365 2 26
8 2005 Snake 365 3 27
9 2006 Snake 366 4 28
10 2007 Snake 365 1 29
11 2008 Snake 365 2 30
12 2009 Snake 365 3 31

Summary for the period 1998 - 2009

  • 9 common years (365 days)
  • 3 leap years (366 days)

  • 4383 days in total over 12 years