Statistiken des Sonnenkalenders
Dauer jedes Sonnenmonats in Tagen (von einem Ingress zum nächsten) für den Zeitraum 1998 - 2009.
| Monat | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | ||
| Widder | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 364 |
| Stier | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 371 |
| Zwillinge | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 377 |
| Krebs | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| Löwe | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Jungfrau | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| Waage | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 366 |
| Skorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 358 |
| Schütze | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| Steinbock | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| Wassermann | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| Fische | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Gesamt | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Zusammenfassung des Zeitraums
Jahre mit 365 Tagen: 9
Jahre mit 366 Tagen: 3
Gesamtzahl der Tage im Zeitraum: 4383