Statistiken des Sonnenkalenders
Dauer jedes Sonnenmonats in Tagen (von einem Ingress zum nächsten) für den Zeitraum 1986 - 1997.
| Monat | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | Schlange | ||
| Widder | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 366 |
| Stier | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Zwillinge | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 375 |
| Krebs | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 378 |
| Löwe | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Jungfrau | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 371 |
| Waage | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 364 |
| Skorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Schütze | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Steinbock | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| Wassermann | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Fische | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Gesamt | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Zusammenfassung des Zeitraums
Jahre mit 365 Tagen: 9
Jahre mit 366 Tagen: 3
Gesamtzahl der Tage im Zeitraum: 4383