إحصائيات التقويم الشمسي
مدة كل شهر شمسي بالأيام (من دخول فلكي إلى آخر) للفترة 2010 - 2021.
| الشهر | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | ||
| الحمل | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 366 |
| الثور | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| الجوزاء | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| السرطان | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| الأسد | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| العذراء | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| الميزان | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 364 |
| العقرب | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| القوس | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| الجدي | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| الدلو | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| الحوت | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| المجموع | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
ملخص الفترة
سنوات ذات 365 يومًا: 9
سنوات ذات 366 يومًا: 3
العدد الإجمالي للأيام في الفترة: 4383