إحصائيات التقويم الشمسي
مدة كل شهر شمسي بالأيام (من دخول فلكي إلى آخر) للفترة 1998 - 2009.
| الشهر | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | الثعبان | ||
| الحمل | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 364 |
| الثور | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 371 |
| الجوزاء | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 377 |
| السرطان | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| الأسد | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| العذراء | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| الميزان | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 366 |
| العقرب | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 358 |
| القوس | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| الجدي | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| الدلو | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| الحوت | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| المجموع | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
ملخص الفترة
سنوات ذات 365 يومًا: 9
سنوات ذات 366 يومًا: 3
العدد الإجمالي للأيام في الفترة: 4383