太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2298 | 马 | 365 | 3 | 31 |
| 2 | 2299 | 马 | 366 | 4 | 32 |
| 3 | 2300 | 马 | 365 | 1 | 33 |
| 4 | 2301 | 马 | 365 | 2 | 34 |
| 5 | 2302 | 马 | 365 | 3 | 35 |
| 6 | 2303 | 马 | 365 | 4 | 36 |
| 7 | 2304 | 马 | 366 | 5 | 37 |
| 8 | 2305 | 马 | 365 | 1 | 1 |
| 9 | 2306 | 马 | 365 | 2 | 2 |
| 10 | 2307 | 马 | 365 | 3 | 3 |
| 11 | 2308 | 马 | 366 | 4 | 4 |
| 12 | 2309 | 马 | 365 | 1 | 5 |
时期摘要 2298 - 2309
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天