太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2274 | 马 | 365 | 3 | 3 |
| 2 | 2275 | 马 | 366 | 4 | 4 |
| 3 | 2276 | 马 | 365 | 1 | 5 |
| 4 | 2277 | 马 | 365 | 2 | 6 |
| 5 | 2278 | 马 | 365 | 3 | 7 |
| 6 | 2279 | 马 | 366 | 4 | 8 |
| 7 | 2280 | 马 | 365 | 1 | 9 |
| 8 | 2281 | 马 | 365 | 2 | 10 |
| 9 | 2282 | 马 | 365 | 3 | 11 |
| 10 | 2283 | 马 | 366 | 4 | 12 |
| 11 | 2284 | 马 | 365 | 1 | 13 |
| 12 | 2285 | 马 | 365 | 2 | 14 |
时期摘要 2274 - 2285
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天