太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2190 | 蛇 | 365 | 2 | 14 |
| 2 | 2191 | 蛇 | 365 | 3 | 15 |
| 3 | 2192 | 蛇 | 366 | 4 | 16 |
| 4 | 2193 | 蛇 | 365 | 1 | 17 |
| 5 | 2194 | 蛇 | 365 | 2 | 18 |
| 6 | 2195 | 蛇 | 365 | 3 | 19 |
| 7 | 2196 | 蛇 | 366 | 4 | 20 |
| 8 | 2197 | 蛇 | 365 | 1 | 21 |
| 9 | 2198 | 蛇 | 365 | 2 | 22 |
| 10 | 2199 | 蛇 | 365 | 3 | 23 |
| 11 | 2200 | 蛇 | 366 | 4 | 24 |
| 12 | 2201 | 蛇 | 365 | 1 | 25 |
时期摘要 2190 - 2201
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天