太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2130 | 蛇 | 366 | 4 | 20 |
| 2 | 2131 | 蛇 | 365 | 1 | 21 |
| 3 | 2132 | 蛇 | 365 | 2 | 22 |
| 4 | 2133 | 蛇 | 365 | 3 | 23 |
| 5 | 2134 | 蛇 | 366 | 4 | 24 |
| 6 | 2135 | 蛇 | 365 | 1 | 25 |
| 7 | 2136 | 蛇 | 365 | 2 | 26 |
| 8 | 2137 | 蛇 | 365 | 3 | 27 |
| 9 | 2138 | 蛇 | 365 | 4 | 28 |
| 10 | 2139 | 蛇 | 366 | 5 | 29 |
| 11 | 2140 | 蛇 | 365 | 1 | 1 |
| 12 | 2141 | 蛇 | 365 | 2 | 2 |
时期摘要 2130 - 2141
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天