太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1974 | 蛇 | 365 | 1 | 31 |
| 2 | 1975 | 蛇 | 365 | 2 | 32 |
| 3 | 1976 | 蛇 | 365 | 3 | 33 |
| 4 | 1977 | 蛇 | 365 | 4 | 34 |
| 5 | 1978 | 蛇 | 366 | 5 | 35 |
| 6 | 1979 | 蛇 | 365 | 1 | 1 |
| 7 | 1980 | 蛇 | 365 | 2 | 2 |
| 8 | 1981 | 蛇 | 365 | 3 | 3 |
| 9 | 1982 | 蛇 | 366 | 4 | 4 |
| 10 | 1983 | 蛇 | 365 | 1 | 5 |
| 11 | 1984 | 蛇 | 365 | 2 | 6 |
| 12 | 1985 | 蛇 | 365 | 3 | 7 |
时期摘要 1974 - 1985
- 10 个平年 (365天)
- 2 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4382天