太阳年长度分析
| # | 年份 | 年度生肖 | 时长 (天) | 周期 | 间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1950 | 蛇 | 365 | 1 | 5 |
| 2 | 1951 | 蛇 | 365 | 2 | 6 |
| 3 | 1952 | 蛇 | 365 | 3 | 7 |
| 4 | 1953 | 蛇 | 366 | 4 | 8 |
| 5 | 1954 | 蛇 | 365 | 1 | 9 |
| 6 | 1955 | 蛇 | 365 | 2 | 10 |
| 7 | 1956 | 蛇 | 365 | 3 | 11 |
| 8 | 1957 | 蛇 | 366 | 4 | 12 |
| 9 | 1958 | 蛇 | 365 | 1 | 13 |
| 10 | 1959 | 蛇 | 365 | 2 | 14 |
| 11 | 1960 | 蛇 | 365 | 3 | 15 |
| 12 | 1961 | 蛇 | 366 | 4 | 16 |
时期摘要 1950 - 1961
- 9 个平年 (365天)
- 3 个闰年 (366天)
- 12年内共计 4383天