太阳历统计
1974 - 1985期间每个太阳月(从一次入宫到下一次)的天数时长。
| 月份 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | 蛇 | ||
| 白羊座 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 365 |
| 金牛座 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| 双子座 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 376 |
| 巨蟹座 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 377 |
| 狮子座 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 376 |
| 处女座 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 371 |
| 天秤座 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 365 |
| 天蝎座 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| 射手座 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| 摩羯座 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| 水瓶座 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| 双鱼座 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| 总计 | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
时期摘要
365天的年份: 10
366天的年份: 2
该时期的总天数:4382