Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Statistiques du Calendrier Solaire

Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 2994 - 3005.

Mois 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 Total
Tigre Lapin/Chat Dragon Serpent Cheval Chèvre Singe Coq Chien Cochon Rat Buffle
Bélier 30 30 30 31 30 30 30 31 30 Err Err Err 272
Taureau 31 31 31 30 31 31 31 30 31 Err Err Err 277
Gémeaux 31 31 31 31 31 31 31 31 31 Err Err Err 279
Cancer 31 31 32 32 31 31 32 32 31 Err Err Err 283
Lion 32 32 31 31 31 32 31 31 31 Err Err Err 282
Vierge 31 31 31 31 32 31 31 31 32 Err Err Err 281
Balance 30 31 31 31 30 31 31 31 30 Err Err Err 276
Scorpion 30 30 30 30 30 30 30 30 30 Err Err Err 270
Sagittaire 30 29 30 30 30 29 30 30 30 Err Err Err 268
Capricorne 30 30 29 29 30 30 29 29 30 Err Err Err 266
Verseau 29 29 30 30 29 29 30 30 29 Err Err Err 265
Poissons 30 30 29 30 30 30 29 30 30 Err Err Err 268
Total 365 365 365 366 365 365 365 366 365 0 0 0  

Résumé de la Période

Années de 365 jours : 7

Années de 366 jours : 2


Nombre total de jours sur la période : 3287