Bem-vindo, Pioneiro da Olwhyde! Está a navegar na nossa versão Beta. Ajude-nos a construir a versão final partilhando as suas descobertas e sugestões. Descubra o Programa Pioneiros

Análise dos Ciclos Lunares

Duração em dias de cada lunação para o período 2706 - 2717.

Lunação 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 Total
L1 30 29 30 30 30 30 29 29 30 30 30 30 357
L2 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 356
L3 29 29 29 29 30 29 29 29 30 29 29 29 350
L4 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 30 29 355
L5 29 30 30 29 30 30 30 29 30 29 29 30 355
L6 29 29 29 30 29 29 29 30 29 29 29 29 350
L7 30 29 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 356
L8 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 30 352
L9 29 29 29 30 29 29 30 30 30 30 30 29 354
L10 30 30 30 29 30 30 29 29 30 30 30 30 357
L11 30 30 30 30 29 29 30 30 29 30 29 29 355
L12 30 30 29 29 30 30 29 29 30 29 30 30 355
L13 - 29 - - 29 - 30 - - 30 - - 118
Total Anual 355 383 354 354 384 355 384 354 355 384 354 354  

Resumo do Período

Número de anos com 12 lunações: 8

Número de anos com 13 lunações: 4


Número total de dias no período: 4370