Bem-vindo, Pioneiro da Olwhyde! Está a navegar na nossa versão Beta. Ajude-nos a construir a versão final partilhando as suas descobertas e sugestões. Descubra o Programa Pioneiros

Análise dos Ciclos Lunares

Duração em dias de cada lunação para o período 2610 - 2621.

Lunação 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 Total
L1 30 29 30 30 29 30 30 29 29 30 30 30 356
L2 29 30 30 30 30 29 29 30 30 29 30 30 356
L3 30 29 30 30 30 30 30 29 29 30 29 29 355
L4 29 30 29 29 29 29 29 29 29 29 30 30 351
L5 29 29 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 355
L6 30 29 29 29 29 30 29 29 29 30 29 29 351
L7 29 30 29 29 30 29 30 30 30 29 30 30 355
L8 30 29 30 30 29 30 29 29 29 29 29 29 352
L9 29 30 29 29 30 29 30 30 30 30 29 29 354
L10 30 29 30 30 29 30 30 30 30 30 30 30 358
L11 30 30 29 29 30 29 29 30 30 29 30 29 354
L12 30 29 30 30 29 30 30 29 29 30 29 30 355
L13 - - 29 - - 29 - 30 - - 30 - 118
Total Anual 355 353 384 355 354 384 355 384 354 354 384 354  

Resumo do Período

Número de anos com 12 lunações: 8

Número de anos com 13 lunações: 4


Número total de dias no período: 4370