Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 2514 - 2525.
| Mois | 2514 | 2515 | 2516 | 2517 | 2518 | 2519 | 2520 | 2521 | 2522 | 2523 | 2524 | 2525 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | ||
| Bélier | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 363 |
| Taureau | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| Gémeaux | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 374 |
| Cancer | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 378 |
| Lion | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 377 |
| Vierge | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 373 |
| Balance | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 366 |
| Scorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Sagittaire | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 356 |
| Capricorne | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| Verseau | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| Poissons | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| Total | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 9
Années de 366 jours : 3
Nombre total de jours sur la période : 4383