Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 2310 - 2321.
| Mois | 2310 | 2311 | 2312 | 2313 | 2314 | 2315 | 2316 | 2317 | 2318 | 2319 | 2320 | 2321 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | Cheval | ||
| Bélier | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 365 |
| Taureau | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| Gémeaux | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 375 |
| Cancer | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 378 |
| Lion | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 375 |
| Vierge | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Balance | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 366 |
| Scorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Sagittaire | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| Capricorne | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 352 |
| Verseau | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| Poissons | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| Total | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 9
Années de 366 jours : 3
Nombre total de jours sur la période : 4383