Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 2214 - 2225.
| Mois | 2214 | 2215 | 2216 | 2217 | 2218 | 2219 | 2220 | 2221 | 2222 | 2223 | 2224 | 2225 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | ||
| Bélier | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 366 |
| Taureau | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 369 |
| Gémeaux | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 376 |
| Cancer | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 377 |
| Lion | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 377 |
| Vierge | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| Balance | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 366 |
| Scorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Sagittaire | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| Capricorne | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 354 |
| Verseau | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| Poissons | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Total | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 9
Années de 366 jours : 3
Nombre total de jours sur la période : 4383