Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 2106 - 2117.
| Mois | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | Serpent | ||
| Bélier | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 365 |
| Taureau | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Gémeaux | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 375 |
| Cancer | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 378 |
| Lion | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Vierge | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Balance | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 365 |
| Scorpion | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| Sagittaire | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| Capricorne | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| Verseau | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 356 |
| Poissons | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| Total | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 10
Années de 366 jours : 2
Nombre total de jours sur la période : 4382