Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Analyse des Cycles Lunaires

Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2406 - 2417.

Lunaison 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 Total
L1 29 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 29 355
L2 30 29 30 29 29 29 29 30 30 30 29 30 354
L3 29 30 29 30 30 30 30 29 29 29 30 30 355
L4 29 29 30 29 30 30 29 30 29 29 29 29 352
L5 30 29 29 30 29 29 30 29 30 30 29 29 353
L6 29 30 29 29 30 30 30 30 29 29 30 30 355
L7 29 29 30 30 29 30 29 29 29 29 29 29 351
L8 30 29 29 29 30 29 30 30 30 30 29 29 354
L9 30 30 29 29 29 30 30 30 30 29 30 30 356
L10 29 29 30 30 29 29 29 29 29 30 29 29 351
L11 30 30 29 29 30 30 30 30 30 30 30 30 358
L12 30 30 30 30 29 29 29 30 30 30 30 30 357
L13 - - 30 - - 29 - - 30 - 30 - 119
Total Annuel 354 354 384 354 354 384 355 355 384 354 384 354  

Résumé de la Période

Nombre d'années à 12 lunaisons : 8

Nombre d'années à 13 lunaisons : 4


Nombre total de jours sur la période : 4370