Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2118 - 2129.
| Lunaison | 2118 | 2119 | 2120 | 2121 | 2122 | 2123 | 2124 | 2125 | 2126 | 2127 | 2128 | 2129 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 356 |
| L2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 355 |
| L3 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 353 |
| L4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L5 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 350 |
| L6 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 356 |
| L7 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 354 |
| L8 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 353 |
| L9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 357 |
| L10 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 353 |
| L11 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 353 |
| L12 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 357 |
| L13 | 29 | - | 29 | - | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 29 | 147 |
| Total Annuel | 384 | 355 | 384 | 355 | 354 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 | 355 | 384 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 7
Nombre d'années à 13 lunaisons : 5
Nombre total de jours sur la période : 4401