Analyse des Cycles Lunaires
Durée en jours de chaque lunaison pour la période 2010 - 2021.
| Lunaison | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 354 |
| L2 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| L3 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 354 |
| L4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 352 |
| L5 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L6 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 352 |
| L7 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| L8 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 355 |
| L9 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 351 |
| L10 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 356 |
| L11 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 356 |
| L12 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 355 |
| L13 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | 29 | - | - | 29 | - | 117 |
| Total Annuel | 354 | 354 | 384 | 354 | 355 | 384 | 355 | 383 | 354 | 354 | 384 | 355 |
Résumé de la Période
Nombre d'années à 12 lunaisons : 8
Nombre d'années à 13 lunaisons : 4
Nombre total de jours sur la période : 4370