Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 3006 - 3017.
| Mois | 3006 | 3007 | 3008 | 3009 | 3010 | 3011 | 3012 | 3013 | 3014 | 3015 | 3016 | 3017 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre | Lapin/Chat | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Buffle | ||
| Bélier | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 362 |
| Taureau | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 367 |
| Gémeaux | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Cancer | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Lion | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| Vierge | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 374 |
| Balance | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 367 |
| Scorpion | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 363 |
| Sagittaire | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 357 |
| Capricorne | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| Verseau | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| Poissons | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 357 |
| Total | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 9
Années de 366 jours : 3
Nombre total de jours sur la période : 4383