Bienvenue, Pionnier d'Olwhyde ! Vous naviguez sur notre version Bêta. Aidez-nous à construire la version finale en partageant vos découvertes et suggestions. Découvrir le programme Pionniers

Statistiques du Calendrier Solaire

Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 2910 - 2921.

Mois 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 Total
Tigre Lapin/Chat Dragon Serpent Cheval Chèvre Singe Coq Chien Cochon Rat Buffle
Bélier 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 363
Taureau 30 31 31 31 30 30 31 31 30 30 31 31 367
Gémeaux 31 31 31 31 31 32 31 31 31 32 31 31 374
Cancer 32 31 31 32 32 31 31 32 32 31 31 31 377
Lion 31 31 32 31 31 31 32 31 31 31 32 32 376
Vierge 31 32 31 31 31 32 31 31 31 32 31 31 375
Balance 31 30 30 31 31 30 30 31 31 30 30 31 366
Scorpion 30 30 31 30 30 30 31 30 30 30 31 30 363
Sagittaire 30 30 29 30 30 30 29 30 30 30 29 30 357
Capricorne 29 30 30 29 29 30 30 29 29 30 30 29 354
Verseau 30 29 29 30 30 29 29 30 30 29 29 30 354
Poissons 30 30 30 29 30 30 30 29 30 30 30 29 357
Total 366 365 365 365 366 365 365 365 366 365 365 365  

Résumé de la Période

Années de 365 jours : 9

Années de 366 jours : 3


Nombre total de jours sur la période : 4383