Análisis de los Ciclos Lunares
Duración en días de cada lunación para el período 2070 - 2081.
| Lunación | 2070 | 2071 | 2072 | 2073 | 2074 | 2075 | 2076 | 2077 | 2078 | 2079 | 2080 | 2081 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L1 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 353 |
| L2 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| L3 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 354 |
| L4 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 352 |
| L5 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L6 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| L7 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 352 |
| L8 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 29 | 353 |
| L9 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 354 |
| L10 | 30 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 354 |
| L11 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 359 |
| L12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| L13 | - | 30 | - | - | 30 | - | - | 29 | - | - | 29 | - | 118 |
| Total Anual | 354 | 384 | 354 | 354 | 384 | 354 | 355 | 384 | 354 | 355 | 383 | 354 |
Resumen del Período
Número de años con 12 lunaciones: 8
Número de años con 13 lunaciones: 4
Número total de días en el período: 4369