Estadísticas del Calendario Solar
Duración en días de cada mes solar (de un ingreso al siguiente) para el período 2106 - 2117.
| Mes | 2106 | 2107 | 2108 | 2109 | 2110 | 2111 | 2112 | 2113 | 2114 | 2115 | 2116 | 2117 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | Serpiente | ||
| Aries | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 365 |
| Tauro | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Géminis | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 375 |
| Cáncer | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 378 |
| Leo | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Virgo | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Libra | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 365 |
| Escorpio | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| Sagitario | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 355 |
| Capricornio | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| Acuario | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 356 |
| Piscis | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 358 |
| Total | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 |
Resumen del Período
Años de 365 días: 10
Años de 366 días: 2
Número total de días en el período: 4382