Welcome, Olwhyde Pioneer! You are browsing our Beta version. Help us build the final version by sharing your discoveries and suggestions. Discover the Pioneer Program

Analysis of Solar Year Length

# Year Annual Sign Duration (days) Cycle Gap
1 1974 Snake 365 1 31
2 1975 Snake 365 2 32
3 1976 Snake 365 3 33
4 1977 Snake 365 4 34
5 1978 Snake 366 5 35
6 1979 Snake 365 1 1
7 1980 Snake 365 2 2
8 1981 Snake 365 3 3
9 1982 Snake 366 4 4
10 1983 Snake 365 1 5
11 1984 Snake 365 2 6
12 1985 Snake 365 3 7

Summary for the period 1974 - 1985

  • 10 common years (365 days)
  • 2 leap years (366 days)

  • 4382 days in total over 12 years