Statistiques du Calendrier Solaire
Durée en jours de chaque mois solaire (d'un ingrès à l'autre) pour la période 2406 - 2417.
| Mois | 2406 | 2407 | 2408 | 2409 | 2410 | 2411 | 2412 | 2413 | 2414 | 2415 | 2416 | 2417 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tigre | Lapin/Chat | Dragon | Serpent | Cheval | Chèvre | Singe | Coq | Chien | Cochon | Rat | Buffle | ||
| Bélier | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 365 |
| Taureau | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 370 |
| Gémeaux | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Cancer | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 378 |
| Lion | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 375 |
| Vierge | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 372 |
| Balance | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 366 |
| Scorpion | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
| Sagittaire | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 357 |
| Capricorne | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 353 |
| Verseau | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 355 |
| Poissons | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| Total | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 |
Résumé de la Période
Années de 365 jours : 9
Années de 366 jours : 3
Nombre total de jours sur la période : 4383