Statistiken des Sonnenkalenders
Dauer jedes Sonnenmonats in Tagen (von einem Ingress zum nächsten) für den Zeitraum 1410 - 1421.
| Monat | 1410 | 1411 | 1412 | 1413 | 1414 | 1415 | 1416 | 1417 | 1418 | 1419 | 1420 | 1421 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | Hase/Katze | ||
| Widder | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 367 |
| Stier | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Zwillinge | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 375 |
| Krebs | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 378 |
| Löwe | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 375 |
| Jungfrau | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 31 | 369 |
| Waage | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 363 |
| Skorpion | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 357 |
| Schütze | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 353 |
| Steinbock | 29 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 353 |
| Wassermann | 30 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 356 |
| Fische | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 362 |
| Gesamt | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 366 | 365 | 365 | 365 | 365 | 366 |
Zusammenfassung des Zeitraums
Jahre mit 365 Tagen: 9
Jahre mit 366 Tagen: 3
Gesamtzahl der Tage im Zeitraum: 4383